
Chennai Super Satta Today Live Result 25/03/2025
চেন্নাই সুপার সত্তা – এর লাইভ গেম রেসাল্ট সবথেকে প্রথম পাওয়ার জন্য ভিজিট করুন এই সাইট এ |

25/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
880 | 234 | 150 | 678 | 190 |
Previus Results
24/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
228 | 568 | 349 | 550 | 789 | 279 | 148 | 990 | 790 | 390 | 118 | 330 |
23/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
378 | 567 | 789 | 479 | 355 | 669 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
22/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
279 | 578 | 567 | 450 | 190 | 457 | 179 | 270 | 299 | 146 | 220 | 788 |
21/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
448 | 900 | 259 | 124 | 288 | 678 | 780 | 367 | 589 | 130 | 460 | 179 |
20/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
345 | 567 | 890 | 450 | 190 | 111 | 234 | 880 | 300 | 120 | 678 | 789 |
19/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
247 | 567 | 459 | 156 | 999 | 278 | 359 | 246 | 777 | 388 | 370 | 155 |
18/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
460 | 345 | 990 | 123 | 570 | 990 | 380 | 238 | 234 | 111 | 169 | 555 |
17/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
127 | 248 | 678 | 789 | 357 | 270 | 457 | 227 | 689 | 189 | 150 | 348 |
16/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
225 | 590 | 135 | 128 | 159 | 346 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
15/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
179 | 237 | 360 | 130 | 368 | 357 | 569 | 468 | 350 | 789 | 800 | 123 |
14/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
13/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
560 | 890 | 235 | 678 | 479 | 789 | 568 | 140 | 145 | 337 | 460 | 677 |
12/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
159 | 390 | 469 | 269 | 168 | 178 | 280 | 356 | 678 | 170 | 337 | 120 |
11/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
289 | 146 | 456 | 368 | 556 | 378 | 355 | 679 | 490 | 112 | 569 | 130 |
10/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
137 | 246 | 578 | 789 | 357 | 127 | 267 | 346 | 178 | 126 | 380 | 455 |
09/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
360 | 155 | 467 | 156 | 130 | 330 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
08/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
126 | 350 | 278 | 129 | 160 | 455 | 569 | 139 | 560 | 226 | 146 | 456 |
07/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
289 | 127 | 128 | 459 | 157 | 246 | 290 | 235 | 140 | 778 | 568 | 280 |
06/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
120 | 378 | 790 | 449 | 258 | 149 | 679 | 355 | 124 | 168 | 100 | 450 |
05/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
256 | 300 | 134 | 389 | 360 | 237 | 156 | 118 | 335 | 340 | 250 | 357 |
04/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
477 | 190 | 346 | 120 | 347 | 123 | 150 | 469 | 379 | 480 | 678 | 135 |
03/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
110 | 246 | 179 | 569 | 238 | 457 | 360 | 125 | 149 | 120 | 340 | 347 |
02/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
490 | 456 | 126 | 178 | 466 | 128 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
01/03/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
138 | 380 | 478 | 127 | 238 | 457 | 112 | 258 | 890 | 349 | 440 | 236 |
28/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
330 | 180 | 348 | 257 | 244 | 346 | 129 | 269 | 678 | 237 | 189 | 678 |
27/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
290 | 138 | 134 | 456 | 377 | 150 | 556 | 248 | 570 | 346 | 578 | 125 |
26/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
220 | 126 | 367 | 147 | 460 | 346 | 189 | 570 | 458 | 119 | 268 | 357 |
25/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
559 | 678 | 248 | 179 | 367 | 440 | 248 | 357 | 450 | 679 | 123 | 350 |
24/02/2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
124 | 246 | 780 | 379 | 459 | 167 | 140 | 179 | 579 | 248 | 900 | 370 |
Here are 3 working steps to play better way.
Satta/Matka’s have been a popular form of gambling for centuries, offering the tantalizing possibility of winning a life-changing sum of money with just a small investment. While winning the lottery is largely a matter of luck, there are some tips and strategies you can use to maximize your chances of hitting the jackpot. In this blog post, we’ll explore some of these strategies and offer some advice on how to play the satta/matka responsibly…..
Play Regularly
Join a Lottery Pool
Choose Less Popular Numbers

Some common question about Chennai Super Satta
What is Satta/Matka?
Some people believe that Matka is a game of luck, while others think it's a game of skill. Personally, I believe it's a combination of both. The game was started by Matka King Ratan Khatri 60 years ago and has since gained popularity worldwide.
What is Satta/Matka playing types?
Single Jodi and Patti are two examples of traveling roles. It can be played in both full and half chords. The only game where you can earn money fast is Matka. Single means open and closed with one number. Jodi is a combination of open and closed numbers. Patti: The three-digit Patti is used to indicate whether the trip is an open or closed number. The sum of the three chapters, opening and closing.
What way can we win the Satta/Matka game?
You can win a trip if you guess travel professors and Star KolkataFF correctly. By playing three or four numbers every day, you can play it safe. You can find these numbers on our website, which we publish on our free games page.
Think unique and be innovative.
Easiest Web based casinos: Leading Gambling enterprises Around australia to have 2024
Blogs Generous